STT | Mạng | Số sim | Giá bán | Loại | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobifone | 0707.80.1994 | 1.180.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
2 | Mobifone | 0779.80.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
3 | Vietnamobile | 0925.80.1994 | 1.160.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
4 | Mobifone | 09338.01994 | 1.775.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
5 | Viettel | 0332.80.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
6 | Mobifone | 0783.80.1994 | 910.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
7 | Mobifone | 0798.8.0.1994 | 833.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
8 | Vietnamobile | 0923.80.1994 | 840.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
9 | Mobifone | 07.8880.1994 | 2.340.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
10 | Viettel | 0337.80.1994 | 1.325.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
11 | Viettel | 0862.80.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
12 | Vinaphone | 091.580.1994 | 2.200.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
13 | Vinaphone | 08.1980.1994 | 13.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
14 | Mobifone | 0785.80.1994 | 2.590.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
15 | Vinaphone | 094.780.1994 | 4.890.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
16 | Vinaphone | 0886.80.1994 | 1.890.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
17 | Viettel | 0336.80.1994 | 1.325.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
18 | Viettel | 0965.80.1994 | 5.500.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
19 | Vinaphone | 0941.80.1994 | 2.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
20 | Viettel | 0865.80.1994 | 3.000.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
21 | Mobifone | 0705.80.1994 | 1.475.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
22 | Mobifone | 093.78.01994 | 1.700.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
23 | Vietnamobile | 0584.80.1994 | 750.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
24 | Viettel | 0329.80.1994 | 1.325.000 | Sim năm sinh | Đặt mua |
Từ khóa *801994 đã có hơn 1 lượt tìm kiếm tại SimSoDep. Mức độ phổ biến: Bình thường. Bạn có thể chia sẻ chuyên trang Sim So Dep để mọi người tìm kiếm được phổ biến hơn.